PlayStation 4 ve Xbox One'ın teknik özelliklerini bir araya getirip, kıyaslama tablosu oluşturduk.
Sony ve Microsoft'un yeni oyun konsollarını duyurması ve yurt dışında satışlarına başlamasıyla beraber oyun konsolu pazarı epey hareketlendi, iki ürünün donanımsal özelliklerini kıyasladık.
Sony PlayStation 4 | Microsoft Xbox One |
Duyuru tarihi: 15.11.2013 | Duyuru tarihi: 22.11.2013 |
Optik sürücü: Blu-ray/DVD | Optik sürücü: Blu-ray/DVD |
RAM: 8 GB | RAM: 8 GB |
RAM tipi: DDR5 | RAM tipi: DDR3 |
RAM hızı: 5500 MHz | RAM hızı: 2133 MHz |
RAM veriyolu: 256 bit | RAM veriyolu: 256 bit |
İşlemci: AMD Jaguar | İşlemci: AMD Jaguar |
İşlemci frekansı: 1.6 GHz | İşlemci frekansı: 1.75 GHz |
İşlemci çekirdek sayısı: 8 | İşlemci çekirdek sayısı: 8 |
İşlemci L2 bellek: 2 x 2 MB | İşlemci L2 bellek:2 x 2 MB |
Grafik işlemci: AMD Radeon / 1152 shader | Grafik işlemci: AMD Radeon / 768 shader |
Grafik işlemci hızı: 800 MHz | Grafik işlemci hızı: 853 MHz |
Sabit disk: 500 GB 5400 RPM SATA II | Sabit disk: 500 GB |
Harici depolama: Var | Harici depolama: Var |
Bulut depolama: Var | Bulut depolama: Var |
Kontrol: DualShock 4 | Kontrol: Xbox One Kablosuz |
Bağlantı: USB 3.0 | Bağlantı: USB 3.0 |
Kablosuz internet bağlantısı: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 / NFC yok | Kablosuz internet bağlantısı: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 a / b / g / n dual-band Wi-Fi (2.4 ve 5GHz) Bluetooth yok / NFC yok |
Wi-Fi Direct (cihaz bağlantısı için): Var | Wi-Fi Direct (cihaz bağlantısı için): Yok |
Görüntü çıkışı: HDMI | Görüntü çıkışı: HDMI |
Güç kaynağı: Dahili | Güç kaynağı: Harici |
Üretim Süreci: 28 nm | Üretim Süreci: 28 nm |
Satış fiyatı (yurt dışı): 399 dolar | Üretim Süreci: 499 dolar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder